اليكم الحد الادنى للقبول فى كليات ومعاهد المجموعة الادبية فى تنسيق 2014 (للكليات والمعهد الادبية اضغط هنا) – يمكنك البحث عن أى كلية او تخصص – فمثلا لو اردت معرفة الحد الادنى لكليات ومعاهد التجارة :
- اضغط على زر Ctrl + F
- اكتب كلمة تجارة
- اضغط على زر F3 لترى كل كليات ومعاهد التجارة والحد الادنى لكل منهم
الكلية | حد ادنى | % |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة | 397 | 96.83% |
اعلام القاهره | 393 | 95.85% |
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية | 391.5 | 95.49% |
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف | 388 | 94.63% |
السن عين شمس | 387.5 | 94.51% |
إعلام بنى سويف | 385 | 93.90% |
إعلام ج جنوب الوادى | 385 | 93.90% |
اثار القاهره | 384.5 | 93.78% |
اثار الفيوم | 381.5 | 93.05% |
تربية عين شمس | 378.5 | 92.32% |
السن المنيا | 378.5 | 92.32% |
كلية اللغات والترجمة ج أسوان | 378.5 | 92.32% |
تربية شبين الكوم | 377 | 91.95% |
تربية بور سعيد | 375 | 91.46% |
تربية المنيا | 375 | 91.46% |
تربية الزقازيق | 374.5 | 91.34% |
تربية بنها | 374 | 91.22% |
تربية اسكندرية | 373 | 90.98% |
تربية طنطا | 371 | 90.49% |
تربية قنا ج جنوب الوادى | 369 | 90.00% |
تربية حلوان | 369 | 90.00% |
تربية بنى سويف | 369 | 90.00% |
تربية دمنهور | 368 | 89.76% |
تربية السادات | 368 | 89.76% |
تربية كفر الشيخ | 367 | 89.51% |
فنون جميله فنون ج الاسكندريه | 365.5 | 89.15% |
تربية ابتدائي الزقازيق | 365 | 89.02% |
تربية سوهاج | 363.5 | 88.66% |
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة | 363.5 | 88.66% |
تربية ابتدائي المنيا | 363.5 | 88.66% |
فنون جميله فنون حلوان | 363 | 88.54% |
تربية اسيوط | 363 | 88.54% |
تربية الفيوم | 362.5 | 88.41% |
تربية ابتدائي بور سعيد | 362 | 88.29% |
كلية البنات تربية عين شمس | 361 | 88.05% |
تربية ابتدائي عين شمس | 360.5 | 87.93% |
تربية ابتدائي شبين الكوم | 360.5 | 87.93% |
تربية جامعة السويس | 360 | 87.80% |
تربية الاسماعيليه | 358.5 | 87.44% |
كلية الاثار ج اسوان | 358.5 | 87.44% |
تربية طفوله الزقازيق | 357 | 87.07% |
تربية ابتدائي طنطا | 356.5 | 86.95% |
تربية ابتدائي كفر الشيخ | 356 | 86.83% |
تربية أساسي اسكندرية | 355 | 86.59% |
تربية ابتدائي بنها | 355 | 86.59% |
تربية ابتدائي بنى سويف | 354.5 | 86.46% |
تربية ابتدائي اسيوط | 354 | 86.34% |
تربية ابتدائي السادات | 354 | 86.34% |
تربية طفوله كفر الشيخ | 353 | 86.10% |
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان | 352 | 85.85% |
اداب عين شمس | 351.5 | 85.73% |
اداب القاهره | 350 | 85.37% |
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس | 349.5 | 85.24% |
تربية ابتدائي دمنهور | 349 | 85.12% |
تربية طفولة اسيوط | 349 | 85.12% |
تربية طفوله شبين الكوم | 349 | 85.12% |
تربية اسوان | 347.5 | 84.76% |
تربية طفوله طنطا | 347.5 | 84.76% |
تربية شعبه طفوله م. السادات طالبات | 346.5 | 84.51% |
تربية ابتدائي الفيوم | 346.5 | 84.51% |
نوعية كفر الشيخ | 346.5 | 84.51% |
نوعية المنيا | 346 | 84.39% |
تجاره عين شمس | 345.5 | 84.27% |
تربية ابتدائي قنا ج الوادي | 344 | 83.90% |
تربية المنصوره | 344 | 83.90% |
نوعية الزقازيق | 343.5 | 83.78% |
تربية ابتدائي الاسماعيليه | 343.5 | 83.78% |
تربية ش.طفولة بنى سويف | 343 | 83.66% |
تجاره القاهره | 342.5 | 83.54% |
رياض اطفال المنيا طالبات | 342.5 | 83.54% |
اثار قنا جنوب الوادي | 341.5 | 83.29% |
تربية ابتدائي سوهاج | 341 | 83.17% |
اداب حلوان | 341 | 83.17% |
رياض اطفال بورسعيد | 340.5 | 83.05% |
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس | 339.5 | 82.80% |
تربية طفوله الاسماعيليه | 339.5 | 82.80% |
نوعية طنطا | 339 | 82.68% |
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات | 338.5 | 82.56% |
تربية طفوله الإسكندرية | 338 | 82.44% |
نوعية اسيوط | 337 | 82.20% |
رياض اطفال الفيوم طالبات | 337 | 82.20% |
نوعية موسيقيه كفر الشيخ | 336.5 | 82.07% |
تربية طفوله سوهاج طالبات | 336 | 81.95% |
كلية أداب بورسعيد | 335.5 | 81.83% |
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات | 335 | 81.71% |
اداب الاسكندريه | 334 | 81.46% |
نوعية قنا | 333 | 81.22% |
نوعية الاسكندريه | 333 | 81.22% |
تجاره الاسكندريه | 332 | 80.98% |
اداب بنها | 332 | 80.98% |
تجاره المنصوره | 330.5 | 80.61% |
تربية ابتدائي المنصوره | 330 | 80.49% |
نوعية بنها | 327.5 | 79.88% |
تربية ابتدائي جامعة السويس | 327.5 | 79.88% |
اداب الفيوم | 325 | 79.27% |
تربية طفوله ج دمنهور | 325 | 79.27% |
تجاره الزقازيق | 325 | 79.27% |
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 324 | 79.02% |
تجاره جامعة دمياط | 323.5 | 78.90% |
تجاره بنها | 321.5 | 78.41% |
رياض اطفال الاسكندريه طالبات | 321.5 | 78.41% |
رياض اطفال المنصوره | 320 | 78.05% |
اداب انتساب موجه القاهره | 319 | 77.80% |
كلية رياض الاطفال جامعة دمنهور | 317.5 | 77.44% |
تربية فرع الوادى الجديد | 316.5 | 77.20% |
كلية البنات آداب عين شمس | 316.5 | 77.20% |
اداب انتساب موجه عين شمس | 316 | 77.07% |
اداب قنا ج جنوب الوادى | 315 | 76.83% |
تجاره انتساب موجه قاهره | 315 | 76.83% |
تجاره انتساب موجه عين شمس | 314.5 | 76.71% |
رياض اطفال القاهره طالبات | 314 | 76.59% |
تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس | 313.5 | 76.46% |
اداب انتساب موجه الاسكندريه | 313.5 | 76.46% |
تربية طفوله جامعة السويس | 313 | 76.34% |
تجاره انتساب موجه حلوان | 313 | 76.34% |
تربية جامعة دمياط | 312.5 | 76.22% |
نوعية جيزه | 312 | 76.10% |
اداب انتساب موجه حلوان | 311.5 | 75.98% |
اداب الزقازيق | 311.5 | 75.98% |
اداب انتساب موجه بورسعيد | 311.5 | 75.98% |
تجاره انتساب موجه الاسكندريه | 309.5 | 75.49% |
اداب شبين الكوم ج المنوفية | 309 | 75.37% |
اداب طنطا | 308 | 75.12% |
الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس | 307 | 74.88% |
تربية ابتدائي اسوان | 306.5 | 74.76% |
نوعية بور سعيد | 306.5 | 74.76% |
تجاره بنى سويف | 305.5 | 74.51% |
كلية التربية الفنية ج المنيا | 304 | 74.15% |
اداب دمنهور | 303.5 | 74.02% |
اداب انتساب موجه بنها | 303.5 | 74.02% |
تجاره دمنهور | 302.5 | 73.78% |
تجاره بور سعيد | 302.5 | 73.78% |
نوعية عباسيه | 302 | 73.66% |
اداب اسيوط | 302 | 73.66% |
اداب كفر الشيخ | 302 | 73.66% |
تجاره كفر الشيخ | 302 | 73.66% |
دار العلوم ج القاهره | 301.5 | 73.54% |
تجارة قنا ج جنوب الوادي | 301.5 | 73.54% |
تربية الغردقة جنوب الوادي | 301.5 | 73.54% |
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس | 301 | 73.41% |
تجاره انتساب م. بنها | 300 | 73.17% |
تجاره طنطا | 298.5 | 72.80% |
اداب بنى سويف | 297.5 | 72.56% |
اداب انتساب موجه الفيوم | 297 | 72.44% |
اداب المنصوره | 297 | 72.44% |
اداب اسوان | 296.5 | 72.32% |
اداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية | 296.5 | 72.32% |
نوعية فنيه الزقازيق | 296 | 72.20% |
كلية تجارة ج أسوان | 296 | 72.20% |
حقوق القاهره | 295 | 71.95% |
كلية الاثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى | 295 | 71.95% |
اداب المنيا | 294.5 | 71.83% |
نوعية موسيقيه قنا | 293.5 | 71.59% |
حقوق عين شمس | 291 | 70.98% |
تربية طفولة أسوان | 291 | 70.98% |
تجاره انتساب موجه المنصوره | 290 | 70.73% |
تجاره شبين الكوم ج المنوفية | 289.5 | 70.61% |
اداب جامعة دمياط | 287.5 | 70.12% |
تجاره جامعة السويس | 287 | 70.00% |
تجارة جامعة السادات | 286.5 | 69.88% |
نوعية موسيقيه اشمون | 285.5 | 69.63% |
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان | 285 | 69.51% |
اداب سوهاج | 285 | 69.51% |
نوعية فنيه اسيوط | 285 | 69.51% |
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره | 284 | 69.27% |
اقتصاد منزلى حلوان | 284 | 69.27% |
ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس | 283 | 69.02% |
تجاره انتساب موجه الزقازيق | 282 | 68.78% |
نوعية فنيه كفر الشيخ | 281.5 | 68.66% |
فنون جميله فنون المنيا | 281.5 | 68.66% |
رياض الاطفال ج الاسكندرية فرع مطروح | 281.5 | 68.66% |
فنون جميله فنون الاقصر | 281 | 68.54% |
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى | 280.5 | 68.41% |
تربية رياضية بنين سوهاج | 280.5 | 68.41% |
نوعية فنيه قنا | 280 | 68.29% |
تربية رياضيه بنين المنصوره | 280 | 68.29% |
حقوق حلوان | 280 | 68.29% |
الآداب والعلوم الإنسانية انتساب موجه بالسويس | 280 | 68.29% |
تجاره انتساب موجه دمنهور | 280 | 68.29% |
تجاره انتساب موجه بنى سويف | 280 | 68.29% |
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي | 280 | 68.29% |
اداب انتساب موجه دمنهور | 280 | 68.29% |
اداب انتساب موجه الزقازيق | 280 | 68.29% |
نوعية فنيه الاسكندريه | 279.5 | 68.17% |
تربية رياضية بنين اسوان | 278.5 | 67.93% |
سياحه وفنادق الاقصر | 278.5 | 67.93% |
حقوق انتساب موجه القاهره | 278 | 67.80% |
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية | 278 | 67.80% |
تجاره اسيوط | 277.5 | 67.68% |
تربية رياضيه / بنات المنيا | 277.5 | 67.68% |
تربية رياضية بنات اسوان | 277 | 67.56% |
اداب انتساب موجه الإسماعيلية | 277 | 67.56% |
اداب انتساب موجه طنطا | 276.5 | 67.44% |
سياحة وفنادق جامعة السادات | 276 | 67.32% |
نوعية موسيقيه المنيا | 276 | 67.32% |
نوعية موسيقيه الزقازيق | 275.5 | 67.20% |
حقوق انتساب موجه عين شمس | 275.5 | 67.20% |
تربية رياضيه بنين اسيوط | 274 | 66.83% |
اداب انتساب موجه كفر الشيخ | 274 | 66.83% |
اداب انتساب موجه اسوان | 273 | 66.59% |
حقوق الاسكندريه | 272 | 66.34% |
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه | 272 | 66.34% |
اداب انتساب موجه المنصوره | 272 | 66.34% |
حقوق انتساب موجه حلوان | 271.5 | 66.22% |
تربية رياضية بنات المنصورة | 271 | 66.10% |
نوعية موسيقيه جامعة دمياط | 271 | 66.10% |
اداب انتساب موجه بنى سويف | 271 | 66.10% |
حقوق بنها | 270.5 | 65.98% |
تجاره انتساب موجة جامعة السويس | 270.5 | 65.98% |
نوعية فنيه جيزة | 270 | 65.85% |
تجارة انتساب موجة جامعة السادات | 269.5 | 65.73% |
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط | 268.5 | 65.49% |
تربيه شعبة تربية فنيه الاسماعيلية | 267.5 | 65.24% |
خدمه اجتماعيه حلوان | 266 | 64.88% |
نوعية موسيقيه اسيوط | 266 | 64.88% |
حقوق انتساب م بنها | 266 | 64.88% |
اداب انتساب موجه اسيوط | 265 | 64.63% |
تجاره انتساب موجه طنطا | 264.5 | 64.51% |
اداب انتساب موجه جامعة دمياط | 264 | 64.39% |
تربية نوعية شعبة فنيه منيه النصر ج المنصورة | 264 | 64.39% |
سياحه وفنادق الاسكندريه | 263 | 64.15% |
اداب انتساب موجه المنيا | 263 | 64.15% |
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان | 263 | 64.15% |
سياحه وفنادق المنصورة | 262.5 | 64.02% |
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس | 262.5 | 64.02% |
اداب انتساب موجه فرع الوادى الجديد | 262 | 63.90% |
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر | 262 | 63.90% |
تجاره سوهاج | 261.5 | 63.78% |
دار العلوم الفيوم | 261.5 | 63.78% |
نوعية المنصوره | 260.5 | 63.54% |
حقوق بنى سويف | 260.5 | 63.54% |
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة | 260.5 | 63.54% |
تجارة انتساب موجه اسوان | 260.5 | 63.54% |
خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان | 260 | 63.41% |
حقوق اسوان | 259.5 | 63.29% |
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ | 259 | 63.17% |
تربيه شعبة تربية فنيه جامعة السويس | 259 | 63.17% |
اداب انتساب موجه سوهاج | 258.5 | 63.05% |
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي | 257.5 | 62.80% |
سياحه وفنادق الاسماعيليه ج قناة السويس | 257 | 62.68% |
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية | 256 | 62.44% |
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات | 255.5 | 62.32% |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية | 255 | 62.20% |
حقوق الزقازيق | 254.5 | 62.07% |
سياحة وفنادق المنيا | 253 | 61.71% |
حقوق انتساب موجه الاسكندريه | 253 | 61.71% |
حقوق انتساب موجه اسوان | 252.5 | 61.59% |
دار العلوم انتساب موجه الفيوم | 252.5 | 61.59% |
حقوق قنا جنوب الوادي | 251.5 | 61.34% |
الفني التجارى بالمطريه | 251 | 61.22% |
سياحه وفنادق الفيوم | 251 | 61.22% |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية | 251 | 61.22% |
الفني التجارى بالروضه | 250.5 | 61.10% |
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد | 250 | 60.98% |
الفني التجارى بشبرا | 249 | 60.73% |
تجاره انتساب موجه اسيوط | 249 | 60.73% |
تجاره انتساب موجه سوهاج | 248.5 | 60.61% |
تربية رياضيه بنين المنيا | 248.5 | 60.61% |
تربية رياضية بنات سوهاج | 248.5 | 60.61% |
حقوق اسيوط | 248 | 60.49% |
نوعية فنيه الفيوم | 247.5 | 60.37% |
حقوق طنطا | 247 | 60.24% |
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان | 246.5 | 60.12% |
تربية نوعية اسوان | 246.5 | 60.12% |
تربية نوعية فنية اسوان | 246 | 60.00% |
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان | 246 | 60.00% |
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيق | 244.5 | 59.63% |
تربية رياضيه بنين الاسكندريه | 244 | 59.51% |
كلية التربية الرياضية بالعريش بنات | 243.5 | 59.39% |
نوعية فنيه عباسيه | 242 | 59.02% |
تربية ابتدائي جامعة دمياط | 242 | 59.02% |
حقوق انتساب موجه الزقازيق | 241.5 | 58.90% |
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه | 241.5 | 58.90% |
تربية رياضيه بنين حلوان | 241 | 58.78% |
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات | 240.5 | 58.66% |
تربية رياضية /بنات قنا | 240 | 58.54% |
كلية التربية الرياضية بالعريش بنين | 239.5 | 58.41% |
خدمه اجتماعيه الفيوم | 239 | 58.29% |
الفني للفنادق المطريه | 239 | 58.29% |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش محاسبة | 238 | 58.05% |
تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي | 237.5 | 57.93% |
تربية رياضية بنين بنها | 237.5 | 57.93% |
ش.مطاعم فني سياحة مطريه | 237 | 57.80% |
الفني التجارى بالاسكندريه | 237 | 57.80% |
كلية التربية الرياضية فرع مطروح جامعة الاسكندرية بنين | 236.5 | 57.68% |
تربية رياضيه / بنات اسيوط | 236 | 57.56% |
الفني التجارى ببنها | 235.5 | 57.44% |
حقوق المنصوره | 235.5 | 57.44% |
اداب انتساب موجه العريش | 235.5 | 57.44% |
العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر | 235.5 | 57.44% |
حقوق شبين الكوم ج منوفية | 235.5 | 57.44% |
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات | 235 | 57.32% |
الفني التجارى بسوهاج | 234.5 | 57.20% |
تربية رياضيه بنين الزقازيق | 234 | 57.07% |
حقوق انتساب موجه بنى سويف | 234 | 57.07% |
تربية رياضيه بنات الاسكندريه | 233.5 | 56.95% |
التربية النوعية بميت غمر شعبة التربية الموسيقية | 233.5 | 56.95% |
ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر | 233 | 56.83% |
تربية رياضيه / بنات بني سويف | 233 | 56.83% |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) | 231 | 56.34% |
تربية ش.طفولة العريش | 231 | 56.34% |
تربية رياضيه بنين بني سويف | 231 | 56.34% |
تربية ابتدائي العريش | 230.5 | 56.22% |
خدمة اجتماعيه انتساب موجه الفيوم | 230 | 56.10% |
اداب فرع الوادى الجديد | 229.5 | 55.98% |
جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر | 227 | 55.37% |
نوعية فنيه اشمون | 226.5 | 55.24% |
حقوق انتساب موجه اسيوط | 225.5 | 55.00% |
تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المنصورة | 225.5 | 55.00% |
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد | 225.5 | 55.00% |
نوعية فنيه طنطا | 225 | 54.88% |
حقوق جامعة السادات | 225 | 54.88% |
تربية نوعية موسيقية اسكندرية | 224.5 | 54.76% |
خدمه اجتماعيه اسيوط | 224 | 54.63% |
نوعية موسيقيه عباسيه | 224 | 54.63% |
الفني التجارى ببنى سويف | 224 | 54.63% |
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط | 223.5 | 54.51% |
الفني التجارى بدمنهور | 223 | 54.39% |
حقوق انتساب موجه طنطا | 223 | 54.39% |
تربية العريش | 222.5 | 54.27% |
نوعية فنيه بورسعيد | 222.5 | 54.27% |
حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي | 221.5 | 54.02% |
نوعية فنيه جامعة دمياط | 221.5 | 54.02% |
خدمه اجتماعيه اسوان | 221 | 53.90% |
نوعية موسيقيه جيزه | 220.5 | 53.78% |
نوعية موسيقيه طنطا | 220.5 | 53.78% |
الفني للفنادق الاسكندريه | 220.5 | 53.78% |
تربية نوعية موسيقية اسوان | 219 | 53.41% |
تربية رياضيه / بنات كفر الشيخ | 219 | 53.41% |
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح | 219 | 53.41% |
نوعية جامعة دمياط | 218.5 | 53.29% |
اداب العريش | 218.5 | 53.29% |
نوعية موسيقيه بور سعيد | 218 | 53.17% |
نوعية موسيقيه المنصوره | 217 | 52.93% |
تربية ش موسيقية الاسماعيلية | 217 | 52.93% |
تربية نوعية بنها شعبة موسيقية | 216 | 52.68% |
تربية ابتدائى فرع وادى جديد | 215 | 52.44% |
تربية طفولة فرع الوادى جديد | 215 | 52.44% |
نوعية فنيه المنصوره | 215 | 52.44% |
كلية تربية رياضية بنات الوادى الجديد | 215 | 52.44% |
ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه | 214.5 | 52.32% |
الفنى للموضه بطريق كرداسة الهرم | 214.5 | 52.32% |
تربية رياضيه / بنات طنطا | 213 | 51.95% |
تربية رياضيه بنين طنطا | 212 | 51.71% |
دار العلوم انتساب موجه المنيا | 212 | 51.71% |
الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر | 212 | 51.71% |
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ | 211 | 51.46% |
تربية رياضيه بنين بور سعيد | 210.5 | 51.34% |
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة | 210 | 51.22% |
تربية رياضيه جامعة السادات | 209.5 | 51.10% |
تربية موسيقيه حلوان | 209 | 50.98% |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش ادارة اعمال | 208 | 50.73% |
نوعية اشمون | 208 | 50.73% |
حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية | 208 | 50.73% |
تربية رياضيه / بنات بورسعيد | 207.5 | 50.61% |
رياضيه بنات الزقازيق | 207.5 | 50.61% |
تربية رياضيه / بنات جامعة السادات | 207 | 50.49% |
تربية طفولة الغردقة | 207 | 50.49% |
دار العلوم المنيا | 205.5 | 50.12% |
معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة | 205 | 50.00% |
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة | 205 | 50.00% |
خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسوان | 205 | 50.00% |
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة | 205 | 50.00% |
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية | 205 | 50.00% |
المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة | 205 | 50.00% |
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة | 205 | 50.00% |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 205 | 50.00% |
خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسيوط | 205 | 50.00% |
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي | 205 | 50.00% |
الفني للخدمة الاجتماعية بقنا | 205 | 50.00% |
عالي سياحة وفنادق العريش ش (لغات) | 205 | 50.00% |
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة | 205 | 50.00% |
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية | 205 | 50.00% |
معهد عالي إدارة وحاسب الي بورسعيد | 205 | 50.00% |
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم | 205 | 50.00% |
العالي للسياحه والفنادق بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية | 205 | 50.00% |
القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم | 205 | 50.00% |
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم | 205 | 50.00% |
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم | 205 | 50.00% |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) | 205 | 50.00% |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) | 205 | 50.00% |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس | 205 | 50.00% |
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس | 205 | 50.00% |
عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس | 205 | 50.00% |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة | 205 | 50.00% |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية | 205 | 50.00% |
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية | 205 | 50.00% |
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس | 205 | 50.00% |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 205 | 50.00% |
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير | 205 | 50.00% |
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال | 205 | 50.00% |
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير | 205 | 50.00% |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 205 | 50.00% |
المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون | 205 | 50.00% |
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية | 205 | 50.00% |
العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه | 205 | 50.00% |
ج.عمالية علاقات صناعية طنطا | 205 | 50.00% |
ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق | 205 | 50.00% |
ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط | 205 | 50.00% |
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه | 205 | 50.00% |
ج.عمالية علاقات صناعية منصوره | 205 | 50.00% |
ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية | 205 | 50.00% |
ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر | 205 | 50.00% |
ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ | 205 | 50.00% |
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية | 205 | 50.00% |
العالي للدراسات الادبية كنج مريوط | 205 | 50.00% |
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية | 205 | 50.00% |
العالي سياحة وفنادق الغردقة | 205 | 50.00% |
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 205 | 50.00% |
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم | 205 | 50.00% |
ج.عمالية علاقات صناعية اسوان | 205 | 50.00% |
ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف | 205 | 50.00% |
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم | 205 | 50.00% |
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت | 205 | 50.00% |
التربية النوعية بمنية النصر شعبة التربية الموسيقية | 205 | 50.00% |
حقوق انتساب موجه جامعة السادات | 205 | 50.00% |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 205 | 50.00% |
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية | 205 | 50.00% |
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي | 205 | 50.00% |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات | 205 | 50.00% |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال | 205 | 50.00% |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار | 205 | 50.00% |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة | 205 | 50.00% |
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 205 | 50.00% |
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة | 205 | 50.00% |
نظم معلومات ادارية قطاميه | 205 | 50.00% |
معهد المستقبل العالى للتكنولوجيا المتخصصة نظم معلومات ك32 مصر إسماعيلية | 205 | 50.00% |
الفني التجارى بطنطا | 205 | 50.00% |
الفني التجارى بقويسنا | 205 | 50.00% |
الفني التجارى بالمنصوره | 205 | 50.00% |
الفني التجارى ببور سعيد | 205 | 50.00% |
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة | 205 | 50.00% |
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة | 205 | 50.00% |
ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه | 205 | 50.00% |
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة | 205 | 50.00% |
العالي سياحة وفنادق وارشاد سياحى العريش | 205 | 50.00% |
نوعية الفيوم | 205 | 50.00% |
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية | 205 | 50.00% |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 205 | 50.00% |
العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر | 205 | 50.00% |
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد | 205 | 50.00% |
العالي خدمه اجتماعيه المنصوره | 205 | 50.00% |
العالي للغات 6 اكتوبر | 205 | 50.00% |
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) | 205 | 50.00% |
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر | 205 | 50.00% |
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر | 205 | 50.00% |
