من القاهرة الى المنيا:
رقم القطار | نوع القطار | محطة القيام | محطة الوصول | وقت القيام | وقت الوصول |
1013 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 12:35 صباحاً | 03:55 صباحاً |
1015 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 03:50 صباحاً | 07:40 صباحاً |
185 | سرعة مكيف درجة ثانية + مميز | المنيا | القاهره | 04:15 صباحاً | 08:40 صباحاً |
973 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 04:35 صباحاً | 09:10 صباحاً |
187 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 07:00 صباحاً | 10:45 صباحاً |
165 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 08:50 صباحاً | 01:55 مساءاً |
1011 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 09:55 صباحاً | 01:15 مساءاً |
91 | تالته عاديه محسنه | المنيا | القاهره | 11:00 صباحاً | 02:50 مساءاً |
159 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 02:00 مساءاً | 06:35 مساءاً |
157 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 03:30 مساءاً | 07:19 مساءاً |
975 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 04:45 مساءاً | 09:00 مساءاً |
81 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 05:35 مساءاً | 10:25 مساءاً |
163 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 11:45 مساءاً | 03:40 صباحاً |
833 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 12:30 مساءاً | 04:50 مساءاً |
934 | خدمة خاصة | القاهره | المنيا | 01:10 صباحاً | 04:25 صباحاً |
978 | خدمة خاصة | القاهره | المنيا | 06:30 صباحاً | 10:30 صباحاً |
89 | خدمة خاصة (توربيني) | المنيا | القاهره | 07:40 صباحاً | 11:00 صباحاً |
980 | خدمة خاصة | القاهره | المنيا | 08:00 صباحاً | 11:15 صباحاً |
2010 | اكسبريس مكيف (إسباني) | القاهره | المنيا | 10:00 صباحاً | 01:00 مساءاً |
991 | اكسبريس مكيف (إسباني) | المنيا | القاهره | 10:35 صباحاً | 02:15 مساءاً |
982 | اكسبريس مكيف (إسباني) | القاهره | المنيا | 12:00 مساءاً | 03:20 مساءاً |
987 | اكسبريس مكيف (إسباني) | المنيا | القاهره | 12:20 مساءاً | 03:35 مساءاً |
986 | اكسبريس مكيف (إسباني) | القاهره | المنيا | 01:00 مساءاً | 04:20 مساءاً |
970 | اكسبريس مكيف (إسباني) | القاهره | المنيا | 02:00 مساءاً | 05:45 مساءاً |
990 | اكسبريس مكيف (إسباني) | القاهره | المنيا | 04:00 مساءاً | 07:45 مساءاً |
981 | خدمة خاصة | المنيا | القاهره | 04:25 مساءاً | 07:35 مساءاً |
2006 | خدمة خاصة | القاهره | المنيا | 05:15 مساءاً | 08:20 مساءاً |
2012 | اكسبريس مكيف (إسباني) | القاهره | المنيا | 05:30 مساءاً | 08:40 مساءاً |
872 | اكسبريس مكيف (إسباني) | القاهره | المنيا | 05:45 مساءاً | 09:30 مساءاً |
983 | اكسبريس مكيف (إسباني) | المنيا | القاهره | 06:25 مساءاً | 09:40 مساءاً |
988 | اكسبريس مكيف (إسباني) | القاهره | المنيا | 07:00 مساءاً | 10:10 مساءاً |
88 | خدمة خاصة (توربيني) | القاهره | المنيا | 08:00 مساءاً | 11:35 مساءاً |
2014 | خدمة خاصة | القاهره | المنيا | 09:00 مساءاً | 12:00 صباحاً |
976 | خدمة خاصة | القاهره | المنيا | 09:30 مساءاً | 12:45 صباحاً |
996 | اكسبريس مكيف (إسباني) | القاهره | المنيا | 10:00 مساءاً | 01:15 صباحاً |
90 | تالته عاديه محسنه | القاهره | المنيا | 10:15 مساءاً | 01:50 صباحاً |
890 | اكسبريس مكيف (إسباني) | القاهره | المنيا | 11:30 مساءاً | 02:40 صباحاً |
من المنيا الى القاهرة:
رقم القطار | نوع القطار | محطة القيام | محطة الوصول | وقت القيام | وقت الوصول |
---|---|---|---|---|---|
1013 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 12:35 صباحاً | 03:55 صباحاً |
157 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 03:30 مساءاً | 07:19 مساءاً |
981 | خدمة خاصة | المنيا | القاهره | 04:25 مساءاً | 07:35 مساءاً |
1015 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 03:50 صباحاً | 07:40 صباحاً |
983 | اكسبريس مكيف (إسباني) | المنيا | القاهره | 06:25 مساءاً | 09:40 مساءاً |
89 | خدمة خاصة (توربيني) | المنيا | القاهره | 07:40 صباحاً | 11:00 صباحاً |
159 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 02:00 مساءاً | 06:35 مساءاً |
163 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 11:45 مساءاً | 03:40 صباحاً |
91 | تالته عاديه محسنه | المنيا | القاهره | 11:00 صباحاً | 02:50 مساءاً |
975 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 04:45 مساءاً | 09:00 مساءاً |
187 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 07:00 صباحاً | 10:45 صباحاً |
833 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 12:30 مساءاً | 04:50 مساءاً |
81 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 05:35 مساءاً | 10:25 مساءاً |
رقم القطار | نوع القطار | محطة القيام | محطة الوصول | وقت القيام | وقت الوصول |
---|---|---|---|---|---|
891 | اكسبريس مكيف (إسباني) | المنيا | القاهره | 02:30 مساءاً | 05:35 مساءاً |
2015 | خدمة خاصة | المنيا | القاهره | 01:20 صباحاً | 04:20 صباحاً |
935 | خدمة خاصة | المنيا | القاهره | 07:00 مساءاً | 10:05 مساءاً |
1007 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 11:20 مساءاً | 02:30 صباحاً |
2013 | اكسبريس مكيف (إسباني) | المنيا | القاهره | 11:59 مساءاً | 03:05 صباحاً |
2007 | خدمة خاصة | المنيا | القاهره | 01:05 صباحاً | 04:05 صباحاً |
997 | اكسبريس مكيف (إسباني) | المنيا | القاهره | 06:30 صباحاً | 09:50 صباحاً |
2011 | اكسبريس مكيف (إسباني) | المنيا | القاهره | 02:55 مساءاً | 06:00 مساءاً |
871 | اكسبريس مكيف (إسباني) | المنيا | القاهره | 05:50 صباحاً | 09:20 صباحاً |
989 | اكسبريس مكيف (إسباني) | المنيا | القاهره | 08:25 صباحاً | 11:35 صباحاً |
977 | خدمة خاصة | المنيا | القاهره | 01:55 صباحاً | 05:00 صباحاً |
979 | خدمة خاصة | المنيا | القاهره | 05:20 مساءاً | 09:20 مساءاً |
1009 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 04:55 صباحاً | 08:05 صباحاً |
971 | اكسبريس مكيف (إسباني) | المنيا | القاهره | 09:20 صباحاً | 01:05 مساءاً |
991 | اكسبريس مكيف (إسباني) | المنيا | القاهره | 10:35 صباحاً | 02:15 مساءاً |
185 | سرعة مكيف درجة ثانية + مميز | المنيا | القاهره | 04:15 صباحاً | 08:40 صباحاً |
1011 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 09:55 صباحاً | 01:15 مساءاً |
987 | اكسبريس مكيف (إسباني) | المنيا | القاهره | 12:20 مساءاً | 03:35 مساءاً |
973 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 04:35 صباحاً | 09:10 صباحاً |
165 | ثالثة تهويه | المنيا | القاهره | 08:50 صباحاً | 01:55 مساءاً |