آخر تحديث : 29-12-2017 الساعة 11:12 م
اليكم جدول يوضح توقيتات ظهور كل محصول من الخضروات فى اسواق القاهرة ومحافظات الدلتا – وهى تقريبا نفس توقيتات اغلب المحاصيل فى باقى محافظات مصر
Name | الى | من | الاسم |
Rice | 31/10 | 01/09 | أرز |
Rice | 31/10 | 01/09 | أرز |
Eggplant | 31/12 | 01/01 | باذنجان |
Okra | 20/12 | 01/04 | بامية |
Broccoli | 31/07 | 01/09 | بروكلي |
Chick-pea | 15/05 | 10/04 | بسلة |
Pea, dry | 10/06 | 15/05 | بسلة جافة |
Pea, green | 30/06 | 01/11 | بسلة خضراء |
Onion | 31/05 | 15/04 | بصل |
Onion | 31/03 | 01/02 | بصل |
Sweet potato | 31/10 | 01/09 | بطاطا حلوة |
Potato | 20/01 | 15/12 | بطاطس |
Potato | 30/05 | 20/04 | بطاطس |
Watermelon | 30/09 | 01/06 | بطيخ |
Lupin | 20/04 | 20/03 | ترمس |
Garlic | 30/04 | 25/03 | ثوم |
Carrot | 31/12 | 01/01 | جزر |
Bean, green | 10/07 | 20/04 | حبة الفول، أخضر |
Bean, green | 30/04 | 25/03 | حبة الفول، أخضر |
Bean, green | 10/12 | 01/10 | حبة الفول، أخضر |
Fenugreek | 30/04 | 20/04 | حلبة |
Artichoke | 15/05 | 01/12 | خرشوف |
Jerusalem artichoke | 20/11 | 20/10 | خرشوف القدس |
Lettuce | 15/06 | 01/11 | خس |
Lettuce | 20/05 | 20/10 | خس |
Cucumber | 31/07 | 01/10 | خيار |
Cucumber | 31/12 | 01/01 | خيار |
Sunflower | 20/10 | 15/06 | دوار الشمس |
Sunflower | 20/10 | 15/06 | دوار الشمس |
Maize | 31/10 | 01/09 | ذرة |
Spinach | 31/05 | 01/10 | سبانخ |
Sesame | 30/09 | 01/08 | سمسم |
Barley | 15/05 | 15/04 | شعير |
Melon | 30/09 | 01/06 | شمام |
Tomato | 30/06 | 15/04 | طماطم |
Lentil | 10/04 | 25/03 | عدس |
Groundnut | 30/09 | 20/08 | فول سودانى |
Pepper, sweet | 31/10 | 01/02 | فلفل حلو |
Pepper, chili | 31/10 | 01/02 | فلفل، لفلفل الحار |
Soybean | 20/10 | 01/09 | فول الصويا |
Bean common, dry | 10/11 | 20/10 | فول بلدى الجاف |
Bean common, dry | 20/06 | 01/06 | فول بلدى الجاف |
Bean, broad | 30/04 | 15/04 | فول، واسع |
Bottle gourd | 31/08 | 01/06 | قرع |
Cauliflower | 31/07 | 01/09 | قرنبيط |
Taro | 15/12 | 15/10 | قلقاس |
Wheat, common | 25/05 | 25/04 | قمح بلدى |
Leek | 20/12 | 01/01 | كرات |
Leek | 30/04 | 01/10 | كرات |
Celery | 10/06 | 20/11 | كرفس |
Brussels sprouts | 30/04 | 01/10 | كرنب بروكسل |
Cabbage, common | 31/12 | 01/01 | كرنب بلدى |
Cabbage, chinese | 31/07 | 15/08 | كرنب صينى |
Turnip | 31/05 | 15/10 | لفت |
Cowpea | 15/08 | 01/07 | لوبيا |
المصدر : http://www.fao.org/agriculture/seed/cropcalendar/searchbycountry.do
شكرا على الجدول بس هو الفستق بيتزرع فى مصر
معذرة دة خطأ فى الترجمة – قمت بتصحيحها فى الصفحة وابلغت جوجل لتصحيحها – المقصود فول سودانى
واشكرك لتنبيهى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
الحاج محمد / المحترم..
الحمد لله أنك بخير.
شكرا جزيلا على جدول المحاصيل، مجهود
تستحقون الشكر عليه.
دمتم بألف خير.